Cursos disponibles del temari transevesal per a persones aspirnats al procés de selecció de l’ICS, correponent a la convocatòria de 26 de juny de 2025.
Nombre de Places per categoria (ICS 2025)
| Codi | Categoria / Especialitat | Places totals |
|---|---|---|
| A1-102 | Titulat/ada superior sanitari/ària en farmàcia | 20 |
| A1-103 | Titulat/ada superior sanitari/ària en odontologia | 2 |
| A1-104 | Tècnic/a superior de la funció administrativa | 87 |
| A1-105 | Tècnic/a de prevenció de riscos laborals, nivell superior | 5 |
| A1-120 | Facultatiu/iva especialista en pediatria | 67 |
| A1-121 | Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària | 487 |
| A1-122 | Facultatiu/iva especialista en farmàcia hospitalària (AP) | 3 |
| A1-123 | Facultatiu/iva especialista medicina preventiva i salut pública | 2 |
| A1-124 | Facultatiu/iva en medicina física i rehabilitació | 3 |
| A1-125 | Facultatiu/iva especialista en radiodiagnòstic | 3 |
| A1-126 | Facultatiu/iva especialista en psicologia clínica | 2 |
| A1-178 | Titulat/ada superior psicòleg/òloga general sanitari/ària | 67 |
| A1-179 | Tècnic/a titulat/ada superior en enginyeria biomèdica | 15 |
| A1-181 | Tècnic/a titulat/ada superior en economia i finances | 1 |
| A1-182 | Facultatiu/iva especialista en geriatria | 1 |
| A1-183 | Facultatiu/iva especialista en farmacologia clínica | 1 |
| A2-127 | Diplomat/ada en infermeria obstètrica i ginecologia | 47 |
| A2-128 | Diplomat/ada en fisioteràpia | 67 |
| A2-129 | Diplomat/ada en infermeria | 1.713 |
| A2-130 | Diplomat/ada en logopèdia | 2 |
| A2-131 | Diplomat/ada en nutrició humana i dietètica | 76 |
| A2-132 | Diplomat/ada en òptica i optometria | 9 |
| A2-133 | Diplomat/ada en podologia | 1 |
| A2-134 | Diplomat/ada en teràpia ocupacional | 8 |
| A2-135 | Tècnic/a mitjà/ana en treball social | 70 |
| A2-136 | Tècnic/a de gestió de la funció administrativa | 95 |
| A2-137 | Tècnic/a de prevenció riscos laborals nivell superior | 1 |
| A2-139 | Tècnic/a mitjà/ana en biblioteconomia | 1 |
| C1-147 | Tècnic/a especialista superior en imatge diagnòstica | 45 |
| C1-148 | Tècnic/a especialista superior en laboratori clínic | 74 |
| C1-149 | Tècnic/a especialista superior en radioteràpia | 5 |
| C1-150 | Tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell mitjà | 1 |
| C1-151 | Administratiu/iva | 251 |
| C1-152 | Cuiner/a | 1 |
| C1-154 | Tècnic/a especialista superior no sanitari química farmacèutica | 23 |
| C1-155 | Tècnic/a especialista superior no sanitari electricitat i electrònica | 17 |
| C1-156 | Tècnic/a especialista superior no sanitari fabricació mecànica | 6 |
| C1-157 | Tècnic/a especialista superior no sanitari instal·lació i manteniment | 10 |
| C1-158 | Tècnic/a especialista superior no sanitari en informàtica | 20 |
| C1-180 | Tècnic/a especialista superior sanitari en audiopròtesi | 1 |
| C2-159 | Tècnic/a especialista de grau mitjà en cures d’infermeria | 757 |
| C2-160 | Tècnic/a especialista de grau mitjà en farmacia i parafarmàcia | 24 |
| C2-161 | Auxiliar administratiu/iva | 1.295 |
| C2-162 | Conductor/a | 25 |
| C2-163 | Telefonista | 5 |
| C2-167 | Monitor/a | 1 |
| C2-171 | Tècnic/a especialista grau mitjà non sanitari electricitat i electrònica | 33 |
| C2-173 | Tècnic/a especialista grau mitjà non sanitari instal·lació i manteniment | 11 |
| E-175 | Assistent d’oficis diversos | 4 |
| E-176 | Auxiliar d’hoteleria | 34 |
| E-177 | Zelador/a | 313 |
| H1-2025 | Facultatiu/iva especialista – Hospital Arnau de Vilanova (Lleida) | 25 |
| H2-2025 | Facultatiu/iva especialista – Hospital Joan XXIII (Tarragona) | 33 |
| H3-2025 | Facultatiu/iva especialista – Hospital Verge de la Cinta (Tortosa) | 20 |
| H4-2025 | Facultatiu/iva especialista – Hospital Josep Trueta (Girona) | 25 |
| H5-2025 | Facultatiu/iva especialista – Hospital Bellvitge | 75 |
| H6-2025 | Facultatiu/iva especialista – Hospital Bellvitges (altres serveis) | 10 |
| H7-2025 | Facultatiu/iva especialista – Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona) | 70 |
| H8-2025 | Facultatiu/iva especialista – Hospital Vall d’Hebron | 134 |
📈 Total de places convocades: 6.429 (sumant totes les categories)
Si ets persona afliada a SOM-HI pots fer la teva consulta al nostre e-mail:
